投资与收益分析表
项目 | 外卖柜 | 专卖店 | 旗舰店 |
营业面积 | 6-12平方米 | 20-80平方米 | 80-300平方米 |
加盟费 | 1万 | 2万 | 3万 |
预计装修费 | 2万 | 3万 | 15万 |
设备费用 | 0.3万 | 0.5万 | 10万 |
其它费用 | 0.1万 | 0.3万 | 1万 |
从业人数 | 1-2人 | 2-3人 | 15-20人 |
预计总投资 | 3.4万 | 5.8万 | 29万 |
预计客流量 | 120人 | 200人 | 500人 |
人均消费 | 20元 | 20元 | 25元 |
日营业收入 | 2400元 | 4000元 | 12500元 |
月营业收入 | 7.2万 | 12万 | 37.5万 |
月综合毛利30% | 2.16万 | 3.6万 | 11.25万 |
月店面租金 | 0.2万 | 0.3万 | 1.万 |
月人员工资 | 0.3万 | 0.5万 | 2.万 |
综合水电费 | 0.1万 | 0.15万 | 0.5万 |
其它费用 | 0.1万 | 0.15万 | 0.5万 |
月利润 | 14600 | 25000 | 72500 |
年利润 | 175200 | 300000 | 870000 |
备注 | 1、加盟费含品牌使用费、管理费、培训费、VI设计等费 2、项目投资不包括门面转让费 | ||
说明 | 以上数据以中等经济城市平均销售水平为依据,随城市的人口和经济的差异,与以上数据会有一定出入。按当地市场实际情况为准。 | ||
获取完整技术与加盟支持,请联络总部:
加盟热线:0731-87837098
总部地址:湖南省长沙市宁乡市紫金广场
加盟官网:www.93ybw.com.cn